Регистрация:
Контакты::
ООО "Интеграция"
Екатеринбург, РФ 620137
Студенческая, 16 офис 101,102,104 в инж.корпусе
Email: info@zakazplat.ru
Тел: (343) 378-81-89
Фах: (343) 383-75-26
Подробнее...
Ссылки:
Счетчики:
Экотестер SOEKS
| Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100000 |
| Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
| Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
| Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10000 |
| Время измерения, секунд | до 20 |
| Индикация показаний | Наприрывная, числовая, графическая |
| Погрешность прибора, не более | 30% |
| Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА от сетевого адаптера или USB |
| Диапазон напряжения питания | 1,9 - 3,5 |
| Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 105x43x18 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более, гр | 66 |
| Ток заряда аккумуляторов, не более mA | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более mA | 500 |
| Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
| Дисплей | Цветной TFT, 128x160 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Просмотров: 463 автор: admin 7-02-2012, 14:53 Напечатать
Поиск по сайту
Продажа продукции
Ключевые слова:
10BQ040, 15EDGRH-2.5, 15EDGVMW-5.08, 160CMQ045, 163CMQ090, 180NQ040, 183NQ100, 1N4001, 1N4150, 1N4941-1N4946, 201CNQ045, 81CNQ035ASL, 83CNQ100ASL, 89CNQ150ASM, 8EDGKG-2.5, 8EDGKV-5.08, 8EDGRCB-5.0, 8EDGVMA-5.08, 8ETX06FP, AD5301BRM, AT25010A, FYLS-1206Y, HER106, HER206, HM62256BLP-7SL, HSMD-C197, HSMH-C191, HSMY-C197, IP3P125, IRF1405, MC54HC02A, MKT 469, NC26LF, P89C668, POT3104W, PT-433-04, PVA3054N, PVD2352N, PVI5013R-T
Показать все теги
Показать все теги